ストーリークリア後に作成できるようになるドールのデータです。
ライトタイプ
Formula.ZERO
Urban. LINCOLN
Wels.CAIN
ミドルタイプ
Lailah.QUEEN
Inferno.SKYDON
Ares.70
Ares.90
ヘビータイプ
Mastema.WHITEREAPER
Amdusias.HADES
ストーリークリア後に作成できるようになるドールのデータです。
ステータス | |||
HP | 17000 | GP | 3000 |
機体Lv | 60 | ドール保険 | 10 |
装甲 | 1360 | 燃料 | 10560 |
射撃命中 | 710 | 格闘命中 | 700 |
射撃力 | 471 | 格闘力 | 387 |
回避 | 195 | 潜在力 | 650 |
属性耐性 | |||
物理 | 30 | ビーム | 60 |
エーテル | 30 | ヒート | 30 |
ボルト | 50 | 重力 | 60 |
ZXDA80SA L-HEAD-SPD | ZXDA80SA L-BODY-SPD |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | SpecUp.Eva ⅩⅣ |
SpecUp.F-DEX ⅩⅣ | SpecUp.F-DEX ⅩⅣ |
SpecUp.S-DEX ⅩⅣ | SpecUp.S-DEX ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA L-ARML-SPD | ZXDA80SA L-ARMR-SPD |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | SpecUp.Eva ⅩⅣ |
SpecUp.F-DEX ⅩⅣ | SpecUp.F-DEX ⅩⅣ |
SpecUp.S-DEX ⅩⅣ | SpecUp.S-DEX ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA L-LEG-SPD | フレーム |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | 空きスロット |
SpecUp.F-DEX ⅩⅣ | 空きスロット |
SpecUp.S-DEX ⅩⅣ | 空きスロット |
空きスロット |
|
JINRAI | |
燃料消費ゼロ | 会心率アップ |
命中回避アップ | リキャストアップ |
必要素材 | 個数 |
トゥルドゥールの吸盤 | 5 |
ニールネールの生仮面 | 3 |
ゼ=ラアの紅蓮紋章 | 4 |
古代防衛機構の装甲 | 10 |
次世代クランク部品 | 8 |
ゼ=ラア・ハンド | 12 |
ウロボロス結晶 | 2 |
ステータス | |||
HP | 21500 | GP | 3000 |
機体Lv | 60 | ドール保険 | 10 |
装甲 | 1710 | 燃料 | 11280 |
射撃命中 | 385 | 格闘命中 | 395 |
射撃力 | 318 | 格闘力 | 501 |
回避 | 193 | 潜在力 | 700 |
属性耐性 | |||
物理 | 30 | ビーム | 80 |
エーテル | 30 | ヒート | 30 |
ボルト | 80 | 重力 | 50 |
ZXDA80GG L-HEAD-DEF | ZXDA80GG L-BODY-DEF |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | SpecUp.Eva ⅩⅣ |
SpecUp.HPMAX ⅩⅣ | SpecUp.HPMAX ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
|
|
ZXDA80GG L-ARML-DEF | ZXDA80GG L-ARMR-DEF |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | SpecUp.Eva ⅩⅣ |
SpecUp.HPMAX ⅩⅣ | SpecUp.HPMAX ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
|
|
ZXDA80GG L-LEG-DEF | フレーム |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | 空きスロット |
SpecUp.HPMAX ⅩⅣ | 空きスロット |
空きスロット | 空きスロット |
|
|
OBORO | |
燃料消費ゼロ | 被射撃ダメージダウン |
与ダメージアップ | ヒールパーツ |
必要素材 | 個数 |
トゥルドゥールの吸盤 | 8 |
ニールネールの生仮面 | 6 |
ゼ=ラアの漆黒紋章 | 6 |
古代防衛機構の装甲 | 6 |
次世代クランク部品 | 4 |
ゼ=ラア・ハンド | 12 |
ウロボロス結晶 | 2 |
ステータス | |||
HP | 17850 | GP | 3000 |
機体Lv | 60 | ドール保険 | 10 |
装甲 | 1600 | 燃料 | 15560 |
射撃命中 | 350 | 格闘命中 | 400 |
|
|
|
|
射撃力 | 395 | 格闘力 | 783 |
回避 | 193 | 潜在力 | 680 |
属性耐性 | |||
物理 | 30 | ビーム | 50 |
エーテル | 50 | ヒート | 30 |
ボルト | 40 | 重力 | 70 |
ZXDA80SA L-HEAD-ATK | ZXDA80SA L-BODY-ATK |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | SpecUp.Eva ⅩⅣ |
SpecUp.F-POW ⅩⅣ | SpecUp.F-POW ⅩⅣ |
SpecUp.FUEL-MAX ⅩⅠ | SpecUp.FUEL-MAX ⅩⅠ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA L-ARML-ATK | ZXDA80SA L-ARMR-ATK |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | SpecUp.Eva ⅩⅣ |
SpecUp.F-POW ⅩⅣ | SpecUp.F-POW ⅩⅣ |
SpecUp.FUEL-MAX ⅩⅠ | SpecUp.FUEL-MAX ⅩⅠ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA L-LEG-ATK | フレーム |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | 空きスロット |
SpecUp.F-POW ⅩⅣ | 空きスロット |
SpecUp.FUEL-MAX ⅩⅠ | 空きスロット |
空きスロット |
|
HAGANE | |
燃料消費ゼロ | ヒールパーツ |
格闘武器攻撃アップ | 物理攻撃倍反射 |
必要素材 | 個数 |
トゥルドゥールの吸盤 | 10 |
ニールネールの生仮面 | 4 |
ゼ=ラアの黄金紋章 | 8 |
古代防衛機構の装甲 | 6 |
次世代クランク部品 | 12 |
ゼ=ラア・ハンド | 2 |
ウロボロス結晶 | 2 |
ステータス | |||
HP | 21000 | GP | 6000 |
機体Lv | 60 | ドール保険 | 10 |
装甲 | 1850 | 燃料 | 13920 |
射撃命中 | 715 | 格闘命中 | 350 |
射撃力 | 451 | 格闘力 | 570 |
回避 | 80 | 潜在力 | 550 |
属性耐性 | |||
物理 | 40 | ビーム | 50 |
エーテル | 60 | ヒート | 50 |
ボルト | 50 | 重力 | 40 |
ZXDA80SA M-HEAD-SHT | ZXDA80SA M-BODY-SHT |
SpecUp.S-DEX ⅩⅣ | SpecUp.S-DEX ⅩⅣ |
Jaming ⅩⅣ | Jaming ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA M-ARML-SHT | ZXDA80SA M-ARMR-SHT |
SpecUp.S-DEX ⅩⅣ | SpecUp.S-DEX ⅩⅣ |
Jaming ⅩⅣ | Jaming ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA M-LEG-SHT | フレーム |
SpecUp.S-DEX ⅩⅣ | 空きスロット |
Jaming ⅩⅣ | 空きスロット |
空きスロット | 空きスロット |
NAGI | |
燃料消費ゼロ | ヒールパーツ |
ヒールタイム | 被ダメージダウン |
|
弱体無効 |
必要素材 | 個数 |
トゥルドゥールの吸盤 | 6 |
ニールネールの生仮面 | 4 |
ゼ=ラアの白銀紋章 | 12 |
古代防衛機構の装甲 | 2 |
次世代クランク部品 | 8 |
ゼ=ラア・ハンド | 10 |
ウロボロス結晶 | 2 |
ステータス | |||
HP | 22350 | GP | 6000 |
機体Lv | 60 | ドール保険 | 10 |
装甲 | 2250 | 燃料 | 15600 |
射撃命中 | 385 | 格闘命中 | 710 |
射撃力 | 628 | 格闘力 | 806 |
回避 | 78 | 潜在力 | 470 |
属性耐性 | |||
物理 | 50 | ビーム | 30 |
エーテル | 30 | ヒート | 50 |
ボルト | 50 | 重力 | 30 |
ZXDA80SA M-HEAD-FGT | ZXDA80SA M-BODY-FGT |
SpecUp.F-DEX ⅩⅣ | SpecUp.F-DEX ⅩⅣ |
SpecUp.F-POW ⅩⅣ | SpecUp.F-POW ⅩⅣ |
ElementDmg.BEAM ⅩⅣ | ElementDmg.BEAM ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA M-ARML-FGT | ZXDA80SA M-ARMR-FGT |
SpecUp.F-DEX ⅩⅣ | SpecUp.F-DEX ⅩⅣ |
SpecUp.F-POW ⅩⅣ | SpecUp.F-POW ⅩⅣ |
ElementDmg.BEAM ⅩⅣ | ElementDmg.BEAM ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA M-LEG-FGT | フレーム |
SpecUp.F-DEX ⅩⅣ | 空きスロット |
SpecUp.F-POW ⅩⅣ | 空きスロット |
ElementDmg.BEAM ⅩⅣ | 空きスロット |
空きスロット |
|
HIBANA | |
燃料消費ゼロ | 射撃武器攻撃アップ |
ヒールパーツ | ヒート攻撃倍反射 |
必要素材 | 個数 |
トゥルドゥールの吸盤 | 12 |
ニールネールの生仮面 | 2 |
ゼ=ラアの紅蓮紋章 | 8 |
古代防衛機構の装甲 | 6 |
次世代クランク部品 | 6 |
ゼ=ラア・ハンド | 8 |
ウロボロス結晶 | 2 |
ステータス | |||
HP | 32000 | GP | 3000 |
機体Lv | 60 | ドール保険 | 10 |
装甲 | 2000 | 燃料 | 20160 |
射撃命中 | 345 | 格闘命中 | 355 |
射撃力 | 501 | 格闘力 | 720 |
回避 | 195 | 潜在力 | 1178 |
属性耐性 | |||
物理 | 40 | ビーム | 20 |
エーテル | 40 | ヒート | 20 |
ボルト | 40 | 重力 | 40 |
ZXDA70SA M-HEAD-SSP | ZXDA70SA M-BODY-SSP |
SpecUp.M-POW ⅩⅣ | SpecUp.M-POW ⅩⅣ |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | SpecUp.Eva ⅩⅣ |
ElementDmg.ETHER ⅩⅣ | ElementDmg.ETHER ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA70SA M-ARML-SSP | ZXDA70SA M-ARMR-SSP |
SpecUp.M-POW ⅩⅣ | SpecUp.M-POW ⅩⅣ |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | SpecUp.Eva ⅩⅣ |
ElementDmg.ETHER ⅩⅣ | ElementDmg.ETHER ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA70SA M-LEG-SSP | フレーム |
SpecUp.M-POW ⅩⅣ | 空きスロット |
SpecUp.Eva ⅩⅣ | 空きスロット |
ElementDmg.ETHER ⅩⅣ | 空きスロット |
空きスロット |
|
LEGION | |
燃料消費ゼロ | リキャストアップ |
命中回避アップ | 与ダメージアップ |
|
ヒールパーツ |
必要素材 | 個数 |
リベルタス・グリフ | 4 |
ニールネールの生仮面 | 6 |
ゼ=ラアの白銀紋章 | 8 |
バスギアの制御装置 | 4 |
次世代メインコア部品 | 6 |
改良レンズ部品 | 8 |
ヘルファイアゲート | 2 |
ステータス | |||
HP | 41000 | GP | 3000 |
機体Lv | 60 | ドール保険 | 10 |
装甲 | 2650 | 燃料 | 24000 |
射撃命中 | 370 | 格闘命中 | 380 |
射撃力 | 647 | 格闘力 | 930 |
回避 | 225 | 潜在力 | 1664 |
属性耐性 | |||
物理 | 40 | ビーム | 20 |
エーテル | 40 | ヒート | 20 |
ボルト | 40 | 重力 | 40 |
ZXDA80SA M-HEAD-SSP | ZXDA80SA M-BODY-SSP |
SpecUp.M-POW ⅩⅥ | SpecUp.M-POW ⅩⅥ |
SpecUp.Eva ⅩⅥ | SpecUp.Eva ⅩⅥ |
ElementDmg.ETHER ⅩⅥ | ElementDmg.ETHER ⅩⅥ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA M-ARML-SSP | ZXDA80SA M-ARMR-SSP |
SpecUp.M-POW ⅩⅥ | SpecUp.M-POW ⅩⅥ |
SpecUp.Eva ⅩⅥ | SpecUp.Eva ⅩⅥ |
ElementDmg.ETHER ⅩⅥ | ElementDmg.ETHER ⅩⅥ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA M-LEG-SSP | フレーム |
SpecUp.M-POW ⅩⅥ | 空きスロット |
SpecUp.Eva ⅩⅥ | 空きスロット |
ElementDmg.ETHER ⅩⅥ | 空きスロット |
空きスロット |
|
LEGION | |
燃料消費ゼロ | リキャストアップ |
命中回避アップ | 与ダメージアップ |
|
ヒールパーツ |
必要素材 | 個数 |
イェギラスの黄金心臓 | 2 |
ウィータの銀心臓 | 4 |
ニールネールの生仮面 | 12 |
バスギアの制御装置 | 8 |
次世代メインコア部品 | 12 |
改良レンズ部品 | 16 |
暗黒辰砂 | 2 |
ステータス | |||
HP | 23500 | GP | 3000 |
機体Lv | 60 | ドール保険 | 10 |
装甲 | 2800 | 燃料 | 20640 |
射撃命中 | 365 | 格闘命中 | 385 |
射撃力 | 713 | 格闘力 | 524 |
回避 | 60 | 潜在力 | 300 |
属性耐性 | |||
物理 | 60 | ビーム | 40 |
エーテル | 30 | ヒート | 80 |
ボルト | 40 | 重力 | 30 |
ZXDA80SA H-HEAD-ATK2 | ZXDA80SA H-BODY-ATK2 |
ElementDmg.BEAM ⅩⅣ | ElementDmg.BEAM ⅩⅣ |
ElementDmg.VOLT ⅩⅣ | ElementDmg.VOLT ⅩⅣ |
Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅣ | Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA H-ARML-ATK2 | ZXDA80SA H-ARMR-ATK2 |
ElementDmg.BEAM ⅩⅣ | ElementDmg.BEAM ⅩⅣ |
ElementDmg.VOLT ⅩⅣ | ElementDmg.VOLT ⅩⅣ |
Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅣ | Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA H-LEG-ATK2 | フレーム |
ElementDmg.BEAM ⅩⅣ | 空きスロット |
ElementDmg.VOLT ⅩⅣ | 空きスロット |
Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅣ | 空きスロット |
空きスロット |
|
GEKITETU | |
燃料消費ゼロ | ビーム攻撃倍反射 |
射撃武器攻撃アップ | 被ダメージダウン |
必要素材 | 個数 |
トゥルドゥールの吸盤 | 4 |
ニールネールの生仮面 | 2 |
ゼ=ラアの漆黒紋章 | 6 |
古代防衛機構の装甲 | 10 |
次世代クランク部品 | 12 |
ゼ=ラア・ハンド | 12 |
ウロボロス結晶 | 2 |
ステータス | |||
HP | 25850 | GP | 3000 |
機体Lv | 60 | ドール保険 | 10 |
装甲 | 3200 | 燃料 | 28800 |
射撃命中 | 350 | 格闘命中 | 340 |
射撃力 | 381 | 格闘力 | 798 |
回避 | 58 | 潜在力 | 200 |
属性耐性 | |||
物理 | 80 | ビーム | 30 |
エーテル | 30 | ヒート | 60 |
ボルト | 40 | 重力 | 30 |
ZXDA80SA H-HEAD-ATK3 | ZXDA80SA H-BODY-ATK3 |
ElementDmg.HEAT ⅩⅣ | ElementDmg.HEAT ⅩⅣ |
ElementDmg.PHYSICS ⅩⅣ | ElementDmg.PHYSICS ⅩⅣ |
SpecUp.PARTS-HP ⅩⅣ | SpecUp.PARTS-HP ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA H-ARML-ATK3 | ZXDA80SA H-ARMR-ATK3 |
ElementDmg.HEAT ⅩⅣ | ElementDmg.HEAT ⅩⅣ |
ElementDmg.PHYSICS ⅩⅣ | ElementDmg.PHYSICS ⅩⅣ |
SpecUp.PARTS-HP ⅩⅣ | SpecUp.PARTS-HP ⅩⅣ |
空きスロット | 空きスロット |
ZXDA80SA H-LEG-ATK3 | フレーム |
ElementDmg.HEAT ⅩⅣ | 空きスロット |
ElementDmg.PHYSICS ⅩⅣ | 空きスロット |
SpecUp.PARTS-HP ⅩⅣ | 空きスロット |
空きスロット |
|
KURENAI | |
燃料消費ゼロ | 倍クラッシュ |
格闘攻撃燃料吸収 | 格闘武器攻撃アップ |
必要素材 | 個数 |
トゥルドゥールの吸盤 | 6 |
ニールネールの生仮面 | 4 |
ゼ=ラアの黄金紋章 | 12 |
古代防衛機構の装甲 | 4 |
次世代クランク部品 | 8 |
ゼ=ラア・ハンド | 8 |
ウロボロス結晶 | 2 |
ゲームと家庭菜園
0 件のコメント:
コメントを投稿